Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
könnt Ihr Euch noch an die Vorgaben der Bundesregierung zum Flächenverbrauch für das Jahr 2030 erinnern?
Deutschland wollte seinen Flächenverbrauch bis 2030 auf Netto Null senken.
Doch die Kommunen schert das herzlich wenig bis garnicht.
Statt auf Flächenrecyling zu setzen, wird munter weiter und immer mehr wertvoller Ackerboden zerstört.
In Friedberg steht fast dass Gesamte Gelände der ehemaligen US Kasernen leer. In Frankfurt rund eine Million m2 Bürofläche. In Oberursel das Gelände der Firma Kleebach, insgesamt in Deutschland über 100.000 ha.
In Wiesbaden sollen ca. 80 Hektar Ackerland für ein neues Baugebiet (Ostfeld) zerstört, in Bad Homburg 14 Hektar für ein Gewerbegebiet geopfert werden. So geht das munter trotz der Vorgaben des Bundes weiter!
Wir haben mal die aktuellen Zahlen, für die von Stadt Frankfurt bereits genehmigten und geplanten Baugebiete, zusammen gestellt.
Der Wahnsinn geht ungebremst weiter!
Gerade deswegen sagen wir:
FELD STATT BETON!
Neue Quatiere in Frankfurt (geplant) | ||||||
Bonames Ost | 45,00 | ha | 200 | Wohnungen | ||
Ernst-Mai-Viertel | 100,00 | ha | 3.500 | Wohnungen | ||
Güntersburghöfe | ? | ha | 1.500 | Wohnungen | ||
Hellerhöfe | 3,65 | ha | 540 | Wohnungen | ||
Hilgenfeld | 17,20 | ha | 900 | Wohnungen | ||
Lurgi-Areal | 8,00 | ha | 1.100 | Wohnungen | ||
Mittlerer Norden | ? | ha | 42ooo | Wohnungen | ||
Nieder Eschbach Süd | 10,20 | ha | 800 | Wohnungen | ||
Nördliche Frank-Siedlung | 10,20 | ha | 850 | Wohnungen | ||
Nordwest-Stadtteil (A5) | 560,00 | ha | 12.000 | Wohnungen | ||
Polizeipräsidium | 4,20 | ha | 400 | Wohnungen | ||
Römerhof | 12,70 | ha | 2.000 | Wohnungen | ||
597,30 | ha | 23.790 | Wohnungen | |||
Im Bau | ||||||
Four Frankfurt (Deutsche Bank Areal) | 600 | Wohnungen | 42 Soziqal- und 36 geförderte Wohnungen! | |||
Hanauer Landstraße | 600 | Wohnungen | Eigentum und Mietwohnungen | |||
Ex-Merzedes-Areal | 2.000 | Wohnungen | ||||
Kleyerquatier | 1.300 | Wohnungen | ||||
Main Yard | 300 | Wohnungen | ||||
Main Yard | 140 | möbilierte Appartmentts | ||||
Rebstock | 881 | Wohnungen | 90% Mietwohnungen | |||
Sandelmühle | 7,00 | ha | 300 | Ein-+ Mehrfamilienhäuser | ||
Schönhof-Viertel | 28,50 | ha | 2.000 | Wohnungen | ||
Telenorma-Areal (Mainzer Landstraße) | 259 | Wohnungen | ||||
8.380 | Wohneinheiten |
Was haltet Ihr davon? Schreibt uns Euren Kommentar dazu!
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!
Schreibe einen Kommentar
Views: 22
Ich finde es sehr beunruhigend das immer mehr gute Ackerfläche versiegelt wird. Ich frage mich warum kein Aufschrei bei den GRÜNEN stattfindet und das die Partei eigentlich zum Wohle der Natur handeln sollte.
Deutschland sollte sich eigentlich selbstversorgen können aber da sehe ich eine große Gefahr darin, dass wir eines Tages vom
Import von Getreide, sowie jetzt beim Gas, vom Ausland uns abhängig machen lassen.
Vor langer Zeit war zwischen Frankfurt und Steinbach ein ausgewiesenes Vogelschutzgebiet, nun sind die Hinweisschilder verschwunden , ich frage mich warum????